Bezirksliga Bayern 1926/27
  1. 1.FC Nürnberg 18 64:17 33:3
  2. 1860 München 18 53:31 24:12
  3. Wacker München 18 46:22 24:12
  4. SpVgg. Fürth 18 45:26 24:12
  5. Bayern München 18 41:26 23:13
  6. ASV Nürnberg 18 49:52 15:21
  7. VfR Fürth 18 28:49 13:23
  8. FC Fürth (N) 18 23:48   9:27
  9. 1.FC Bayreuth (N) 18 23:55   9:27
10. Schwaben Augsburg 18 28:74   6:30

Ab Saison 1927/28: Aufteilung in die Gruppen Nordbayern und Südbayern

Korrekturen bitte an uns