Bezirksliga Bayern 1929/30

Gruppe Nordbayern

  1. SpVgg. Fürth 14 54:12 24:4
  2. 1.FC Nürnberg 14 33:14 22:6
  3. ASV Nürnberg 14 37:23 17:11
  4. Bayern Hof 14 25:24 15:13
  5. FV Würzburg 04 14 30:30 14:14
  6. 1.FC Bayreuth 14 24:43   9:19
  7. VfR Fürth 14 18:39   7:21
  8. SpVgg. Hof (N) 14 20:56   4:24

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 14 56:20 24:4
  2. Jahn Regensburg 14 32:26 16:12
  3. 1860 München 14 37:31 15:13
  4. Wacker München 14 26:26 14:14
  5. Schwaben Augsburg 14 24:26 12:16
  6. DSV München 14 27:31 12:16
  7. Teutonia München 14 31:49 11:17
  8. FV Ulm (N) 14 17:41   8:20

Aufsteiger: Kickers Würzburg (Nordbayern), VfB Ingolstadt (Südbayern)

Korrekturen bitte an uns