| Verbandsliga Westfalen 1970/71 |
Gruppe Nordost
| 1. | Arminia Gütersloh | 30 | 71:29 | 43:17 |
| 2. | Hammer SpV | 30 | 71:34 | 43:17 |
| 3. | TSV Marl-Hüls (A) | 30 | 60:47 | 37:23 |
| 4. | SV Minden 05 | 30 | 64:33 | 36:24 |
| 5. | SC Hassel | 30 | 46:34 | 33:27 |
| 6. | VfB Bielefeld | 30 | 54:43 | 33:27 |
| 7. | TuS Ahlen | 30 | 50:49 | 33:27 |
| 8. | SV Brackwede | 30 | 38:38 | 33:27 |
| 9. | 1.FC Paderborn (N) | 30 | 47:54 | 29:31 |
| 10. | SV Beckum (N) | 30 | 42:48 | 28:32 |
| 11. | SV Emsdetten (N) | 30 | 50:61 | 27:33 |
| 12. | VfL Schlangen (N) | 30 | 32:57 | 26:34 |
| 13. | SV Herten | 30 | 50:48 | 25:35 |
| 14. | SV Steinhagen | 30 | 48:69 | 24:36 |
| 15. | Eintracht Ahaus | 30 | 34:70 | 15:45 |
| 16. | SuS Lage | 30 | 35:79 | 15:45 |
Aufsteiger: SV Erle 08, TuS Sennelager
Aus der Gruppe Südwest: STV Horst-Emscher
Gruppe Südwest
| 1. | VfL Klafeld | 30 | 51:21 | 46:14 |
| 2. | Sportfreunde Siegen | 30 | 65:29 | 44:16 |
| 3. | STV Horst-Emscher * | 30 | 53:28 | 42:18 |
| 4. | SSV Hagen | 30 | 51:36 | 36:24 |
| 5. | TB Eickel ** | 30 | 42:36 | 3:27 |
| 6. | TuS Hattingen | 30 | 39:48 | 30:30 |
| 7. | RSV Meinerzhagen | 30 | 38:47 | 30:30 |
| 8. | VfL Witten | 30 | 33:40 | 29:31 |
| 9. | VfL Schwerte | 30 | 43:42 | 26:34 |
| 10. | Wattenscheid 09 A (N) | 30 | 44:50 | 25:35 |
| 11. | TuS Iserlohn | 30 | 42:55 | 25:35 |
| 12. | RSV Lüdenscheid-Höh (N) *** | 30 | 28:43 | 25:35 |
| 13. | Borussia Dortmund A | 30 | 33:39 | 24:36 |
| 14. | Preußen Hochlarmark | 30 | 33:46 | 24:36 |
| 15. | FV Hombruch 09 | 30 | 37:48 | 23:37 |
| 16. | Arminia Ickern | 30 | 40:64 | 18:42 |
Aufsteiger: SG Castrop 02, SuS Hüsten 09, SV Königsborn, TuS Neuenrade
* STV Horst-Emscher wechselt in die Gruppe Nordost.
** TB Eickel benennt sich in DSC Wanne-Eickel um.
*** RSV Lüdenscheid-Höh fusioniert mit Sportfreunde Lüdenscheid zu Rot-Weiß Lüdenscheid.
Finale um die Westfalen-Meisterschaft: Arminia Gütersloh - VfL Klafeld 1:0