| Verbandsliga Westfalen 1975/76 |
Gruppe Nordost
| 1. | SC Herford | 34 | 84:26 | 54:14 |
| 2. | SV Ahlen | 34 | 53:32 | 46:22 |
| 3. | SV Emsdetten | 34 | 53:43 | 40:28 |
| 4. | Hammer SpV | 34 | 66:44 | 39:29 |
| 5. | Arminia Gütersloh (M) | 34 | 58:50 | 38:30 |
| 6. | Bünder SV | 34 | 60:46 | 37:31 |
| 7. | SV Erle 08 | 34 | 40:46 | 35:33 |
| 8. | TuS Ahlen | 34 | 51:44 | 34:34 |
| 9. | 1.FC Paderborn | 34 | 51:49 | 34:34 |
| 10. | FC Gohfeld (N) | 34 | 45:40 | 33:35 |
| 11. | SC Recklinghausen | 34 | 30:33 | 33:35 |
| 12. | STV Eintracht Gelsenkirchen | 34 | 47:57 | 33:35 |
| 13. | VfB Rheine | 34 | 39:46 | 32:36 |
| 14. | Warendorfer SU (N) | 34 | 50:62 | 32:36 |
| 15. | SV Beckum | 34 | 49:56 | 31:37 |
| 16. | TuS Schloß Neuhaus | 34 | 40:52 | 29:39 |
| 17. | TSV Marl-Hüls | 34 | 40:58 | 26:42 |
| 18. | VfB Bielefeld | 34 | 27:99 | 6:62 |
Aufsteiger: SpVgg Steinhagen, SV Herringen
Aus Gruppe Südwest: Teutonia Lippstadt
Aus der 2.Liga: DJK Gütersloh
Gruppe Südwest
| 1. | SV Holzwickede | 34 | 71:31 | 51:17 |
| 2. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 34 | 84:31 | 51:17 |
| 3. | Lüner SV | 34 | 68:36 | 43:25 |
| 4. | TuS Iserlohn | 34 | 53:45 | 39:29 |
| 5. | DSC Wanne-Eickel | 34 | 67:47 | 38:30 |
| 6. | Wattenscheid 09 A | 34 | 47:35 | 38:30 |
| 7. | SuS Hüsten 09 | 34 | 64:72 | 37:31 |
| 8. | SC Neheim-Hüsten | 34 | 45:45 | 33:35 |
| 9. | TuS Neuenrade | 34 | 44:45 | 33:35 |
| 10. | Hellweg Lütgendortmund | 34 | 45:47 | 33:35 |
| 11. | SSV Hagen | 34 | 48:57 | 30:38 |
| 12. | VfL Bochum A (N) | 34 | 38:49 | 30:38 |
| 13. | VfB Altena | 34 | 41:57 | 30:38 |
| 14. | Teutonia Lippstadt (N) * | 34 | 42:54 | 29:39 |
| 15. | Sportfreunde Siegen | 34 | 47:61 | 29:39 |
| 16. | TuS Eving-Lindenhorst | 34 | 50:71 | 25:43 |
| 17. | VfL Berleburg (N) | 34 | 55:82 | 25:43 |
| 18. | Hasper SV | 34 | 34:78 | 18:50 |
Aufsteiger: Eintracht Recklinghausen, TuS Bigge-Olsberg, VfL Gevelsberg
Aus der 2.Liga: SpVgg Erkenschwick
Teutonia Lippstadt wechselt in die Gruppe Nordost.
Finale um die Westfalenmeisterschaft: SC Herford - SV Holzwickede 3:1, 1:2