Verbandsliga Westfalen 1994/95

Gruppe Nordost
 1. TuS Ahlen (N) 30 83:11 52:8
 2. TSG Dülmen (A) 30 75:26 49:11
 3. Eintracht Rheine 30 71:34 38:22
 4. Blau-Weiß Recklinghausen (N) 30 58:38 35:25
 5. Preußen Lengerich 30 59:45 35:25
 6. SC Herford 30 53:47 35:25
 7. FC Rhade 30 48:45 33:27
 8. Teutonia Lippstadt (N) 30 44:35 32:28
 9. FC Bad Oeyenhausen (N) 30 48:45 31:29
10. SC Südlohn 30 38:40 31:29
11. SC Hassel 30 35:52 23:37
12. SpVg Marl (A) 30 29:57 21:39
13. SG Hillen 30 36:72 19:41
14. Arminia Bielefeld II 30 29:59 18:42
15. Fichte Bielefeld 30 31:61 17:43
16. Arminia Vlotho (N) 30 44:94 11:49

Aufsteiger: Davaria Davensberg, SV Gadderbaum, VfB Waltrop

Gruppe Südwest
 1. Sportfreunde Oestrich 30 69:43 43:17
 2. SV Rotthausen 30 53:34 38:22
 3. VfL Bochum A 30 58:36 37:23
 4. TuS Sundern 30 62:35 36:24
 5. BSV Menden 30 53:42 32:28
 6. SV Langendreer 04 30 47:44 31:29
 7. TuS Witten-Heven (N) 30 40:39 30:30
 8. VfB Kirchhellen (N) 30 51:53 29:31
 9. VSV Wenden 30 43:50 29:31
10. SV Langenau 30 43:58 27:33
11. DSC Wanne-Eickel 30 43:43 26:34
12. SV Sodingen 30 37:54 26:34
13. Westfalia Herne 30 38:59 26:34
14. TuS Hordel (N) 30 44:56 25:35
15. Fortuna Hagen (N) 30 32:46 24:36
16. SSV Meschede (N) 30 45:66 21:39

Aufsteiger: SV Ottfingen, Werner SV

Aus der Oberliga: FC Schalke 04 A, VfL Gevelsberg

Korrekturen bitte an uns