Landesliga Württemberg 1947/48
  1.  SpVgg Feuerbach 22 61:27 33:11
  2.  VfR Aalen 22 47:34 29:15
  3.  SSV Ulm 22 41:31 27:17
  4.  SV Öhringen (N) 22 39:39 24:20
  5.  Union Böckingen 22 36:43 22:22
  6.  SG Untertürkheim 22 40:41 21:23
  7.  VfL Kirchheim/Teck 22 35:39 20:24
  8.  VfL Neckargartach 22 27:44 20:24
  9.  Normannia Gmünd (N) 22 42:36 19:25
10.  Stuttgarter SC 22 37:37 18:26
11.  SV Göppingen 22 29:48 18:26
12.  SpVgg Renningen (N) 22 25:40 13:31

Aufsteiger: FV Zuffenhausen, VfR Heilbronn

Aus der Oberliga Süd: Sportfreunde Stuttgart

Korrekturen bitte an uns