Landesliga Württemberg 1948/49
  1.  FV Zuffenhausen (N) 24 53:27 34:14
  2.  SG Untertürkheim 24 54:30 34:14
  3.  SpVgg Feuerbach 24 73:39 32:16
  4.  Union Böckingen 24 51:46 29:19
  5.  VfR Aalen 24 48:29 28:20
  6.  Normannia Gmünd 24 41:36 28:20
  7.  VfL Kirchheim/Teck 24 38:46 22:26
  8.  Stuttgarter SC 24 32:39 21:27
  9.  Sportfreunde Stuttgart (A) 24 41:51 19:29
10.  VfL Neckargartach 24 29:52 18:30
11.  SV Öhringen 24 42:57 18:30
12.  VfR Heilbronn (N) 24 42:55 17:31
13.  SSV Ulm 24 35:72 12:36

Aufsteiger: FC Eislingen, SC Ulm

Aus der Oberliga Süd: TSG Ulm

Korrekturen bitte an uns