Landesliga Württemberg 1949/50
  1.  TSG Ulm (A) 24 59:23 39:9
  2.  Union Böckingen 24 60:34 33:15
  3.  Stuttgarter SC 24 51:36 29:19
  4.  Normannia Gmünd 24 49:31 27:21
  5.  VfR Aalen 24 49:39 27:21
  6.  FV Zuffenhausen 24 36:39 24:24
  7.  Sportfreunde Stuttgart 24 35:36 23:25
  8.  FC Eislingen (N) 24 38:48 23:25
  9.  SpVgg Feuerbach 24 33:45 22:26
10.  VfL Kirchheim/Teck 24 42:48 21:27
11.  SG Untertürkheim 24 41:49 21:27
12.  SC Ulm (N) 24 24:52 12:36
13.  VfL Neckargartach 24 23:60 11:37

Ab 1950/51 1. Amateurliga Württemberg (einschließlich Süd-Württemberg)

Aufsteiger: VfL Sindelfingen, Olympia Laupheim, FV Kornwestheim, SV Tailfingen, SV Weingarten

Aus der Oberliga Südwest (Gruppe Süd): VfR Schwenningen, FV Ebingen, VfB Friedrichshafen, SpVgg Trossingen

Korrekturen bitte an uns